太行甲帶給料機(jī)  
產(chǎn)品中心>
給料設(shè)備
給煤設(shè)備
輸送設(shè)備
提升設(shè)備
篩分設(shè)備
控制設(shè)備
振打設(shè)備
振動放礦機(jī)
礦車設(shè)備
甲帶給料機(jī)
鏈條系列
皮帶備件
產(chǎn)品配件

鶴壁市太行通用振動機(jī)械有限公司

地址:淇濱區(qū)東楊工業(yè)園甌江路東一號

聯(lián)系人:王經(jīng)理 13939211373

銷售部:0392-2618962 0392-2639091

傳真:  0392-2639081

郵箱:   hnhbth@163.com

網(wǎng)址:   inkmm.com   

郵編:   458030

產(chǎn)品展示

鶴壁太行通用振動機(jī)械主營甲帶給料機(jī),質(zhì)量上乘!

 給料設(shè)備 >> GZG系列電機(jī)振動給料機(jī) >> 電機(jī)振動甲帶給料機(jī)
 
產(chǎn)品編號:
11241562232
產(chǎn)品名稱:
電機(jī)振動甲帶給料機(jī)
規(guī)  格:
產(chǎn)品備注:
產(chǎn)品類別:
給料設(shè)備
 
   產(chǎn) 品 說 明

GZG/GZGF系列變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)
 
用途和特點(diǎn) 
GZG/GZGF系列變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)是新型的第三代給料設(shè)備,用以把塊狀、顆粒狀及粉狀物料從貯料倉或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。例如向破碎、選煤、篩分、運(yùn)輸、包裝機(jī)械等給料、配料等。我公司于1989年11月24日通過冶金部部級鑒定,該機(jī)已在冶金、礦山、電力、煤炭、建材、化工等行業(yè)大面積推廣應(yīng)用。
該機(jī)做為一種經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)先進(jìn)的給料設(shè)備,部級鑒定意見如下:
1.變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)設(shè)計先進(jìn),結(jié)構(gòu)合理,各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計要求,其性能良好,運(yùn)行穩(wěn)定可靠,可遠(yuǎn)距離在線平滑無極調(diào)整調(diào)量,操作十分方便;
2.經(jīng)濟(jì)效益和社會效益十分顯著,生產(chǎn)率提高50%,節(jié)電59%以上,整機(jī)功率因數(shù)可達(dá)0.98,維修工時減少30%,噪音減少至80分貝,設(shè)備重量減少50%以上。
GZG系列給料機(jī)為普通槽型,用于無特殊要求的物料給料,GZGF系列給料機(jī)為封閉槽形給料機(jī),用于粉塵較大及揮發(fā)性物料的給料。

GZG系列變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)技術(shù)參數(shù)表

注:帶“*”的型號,其槽體采用電磁振動給料機(jī)系列相應(yīng)尺寸;
不帶“*”的型號,其槽體采用國際標(biāo)準(zhǔn)槽型,用戶可根據(jù)需要選用。

GZGF系列自同步慣性振動給料機(jī)技術(shù)參數(shù)

型號

槽型尺寸
寬×長×高
(毫米)

生產(chǎn)率
t/h

最大
給料粒度
(mm)

振動
頻率
(次/分)
又振幅
(mm)
額定
電壓
(伏)
額定
電流
(安)
功率
(千瓦)
整機(jī)
重量
(公斤)
GZG400-4 400×1000×200 30 60 1450 4 380 2×0.73 2×0.25 163
GZG500-4 500×1000×200 60 60 2×0.73 2×0.25 202
GZG600-4 630×1250×250 110 80 2×1.53 2×0.55 385
GZG700-4 700×1000×250 120 80 2×1.95 2×0.75 414
GZG800-4 800×1500×250 150 80 2×1.95 2×0.75 431
GZG900-4 900×1500×250 170 80 2×1.95 2×0.75 605
GZG1000-4 1000×1750×315 250 100 2×2.71 2×1.1 813
GZG1100-4 1100×1700×315 280 100 2×2.71 2×1.1 893
GZG1250-4 1250×2000×315 320 100 2×3.51 2×1.5 1072
GZG700-6 700×1000×250 120 80 960 6 2×1.66 2×0.75 307
GZG800-6 800×1500×250 140 80 2×1.66 2×0.75 501
GZG900-6 900×1500×250 160 80 2×1.66 2×0.75 577
GZG1000-6 1000×1750×315 220 100 2×2.97 2×1.1 817
GZG1100-6 1100×700×315 240 100 2×1.97 2×1.1 894
GZG1250-6 1250×2000×315 270 100 2×3.84 2×1.5 1077

GZG系列變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)外形尺寸

,
型號 L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 B5 H1 H2 H3 H4 H5
GZG400-4 1237 900 361 850 750 480 500 400 287 200 166 600 202 302
GZG500-4 1374 1000 413 930 800 530 626 500 340 200 160 630 280 335
GZG630-4 1648 1250 515 1100 1000 674 782 630 410 250 204 767 313 395
GZG700-4 1548 1029 465 1050 1010 684 850 700 420 302 250 787 340 445
GZG800-4 1910 1500 550 1320 1180 862 957 800 583 250 193 850 307 618
GZG900-4 2003 1483 500 1470 1170 852 1057 900 573 307 250 960 283 564
GZG1000-4 2190 1750 650 1500 1362 962 1157 1000 633 250 192 900 348 564
GZG1100-4 2151 1673 630 1485 1362 962 1257 1100 633 320 250 970 338 636
GZG1250-4 2540 2000 750 1750 1506 1070 1426 1250 760 315 239 1030 384 660
GZG1300-4 2544 2040 750 1750 1556 1086 1470 1300 760 383 300 1084 299 660
GZG1500-4 2794 2250 800 1950 1776 1230 1676 1500 836 381.5 300 1220 330 693
GZG1600-4 3050 2500 910 2100 1850 1280 1776 1600 886 315 222 1110 410 693
GZG1800-4 2885 2325 735 2100 2210 1738 1980 1800 1352 478 375 1260 370 788
GZG2000-4 3490 3000 775 2665 2400 1838 2180 2000 1450 400 273 1220 507 840
GZG700-6 1548 1029 465 1050 1010 684 850 700 420 302 250 791 318 418
GZG800-6 1910 1500 550 1320 1180 854 957 800 583 250 193 850 305 616
GZG900-6 2003 1483 500 1470 1170 844 1057 900 573 307 250 960 238 519
GZG1000-6 2190 1750 650 1500 1238 912 1157 1000 631 250 192 912 346 562
GZG1100-6 2151 1673 630 1485 1362 962 1257 1100 631 320 250 980 275 566
GZG1250-6 2540 2000 750 1750 1506 1062 1426 1250 758 315 239 1009 376 668
GZG1300-6 2544 2040 750 1750 1556 1086 1476 1300 758 383 300 1119 315 674
GZG1500-6 2794 2250 800 1950 1776 1230 1676 1500 834 381.5 300 1220 330 692
GZG1600-6 3035 2500 910 2100 1876 1280 1776 1600 884 315 222 1101 433 724
GZG1800-6 2880 2325 735 2100 2210 1738 1980 1800 1352 478 375 1318 426 841
GZG2000-6 3250 2695 950 2250 2410 1908 2180 2000 1552 610 498 1518 440 959
GZG2200-6 3450 2395 1000 2400 2600 2138 2380 2200 1752 713 610 1718 455 1017
GZG2400-6 3750 2195 1110 2550 2800 2388 2580 2400 1952 836 733 1918 555 1200

GZGF系列變頻調(diào)速慣性振動給料機(jī)外形尺寸

型號 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 H4 H5 H6
GZG400-4 156 1000 250 1137 140 1050 194 688 440 260 496 450 400 190 200 137 406 720 174 194
GZG500-4 1590 1000 250 1148 140 1050 222 768 520 340 604 550 500 190 200 140 408 694 215 270
GZG630-4 1821 1250 300 1418 200 1340 215 1046 730 450 736 690 630 260 250 176.5 560 906 242 262
GZG700-4 1653 1000 250 1223 200 1150 215 1148 740 400 806 755 700 260 250 182 560 1015 277 307
GZG800-4 2323 1500 250 1823 200 1650 190 1198 790 450 916 865 800 260 250 179 560 1040 277 307
GZG900-4 2336 1500 250 1824 200 1650 188 1248 840 500 1020 965 900 260 250 182 562 1050 265, , , 305
GZG1000-4 2593 1750 300 2027 205 1900 238 1232 830 550 1127 1075 1000 310 315 221 627 1092 255 295
GZG1100-4 2671 1700 300 2107 205 1900 238 1282 1000 600 1227 660 1100 310 315 226.5 627 1213 88 369
GZG1250-4 2770 2000 400 2027 218 2030 326 1382 1100 700 1406 758 1250 310 315 226.5 660 1230 100 360
GZG700-6 1653 1000 250 1223 220 1150 215 978 680 400 806 755 700 260 250 182 560 1000 277 307
GZG800-6 2323 1500 250 1823 220 1650 190 1028 730 450 916 865 800 260 250 179 560 1040 277 307
GZG900-6 2336 1500 250 1824 220 1650 188 1078 780 500 1020 965 900 260 250 182 562 1050 265 305
GZG1000-6 2593 1750 300 2027 205 1900 238 1232 890 550 1127 1075 1000 310 315 221 627 1092 255 295
GZG1100-6 2671 1700 300 2107 205 1900 238 1374 970 600 1227 660 1100 310 315 226.5 627 1213 88 369
GZG1250-6 2700 2000 400 2070 218 2030 326 1474 1040 700 1406 758 1250 310 315 226.5 660 1230 100 340

點(diǎn)擊數(shù):1963  錄入時間:2011-12-06 【打印此頁】 【關(guān)閉

控制箱 | 給煤機(jī) | 刮板機(jī) | 給粉機(jī) | 斗提機(jī) | 防閉塞裝置 | 振動篩 | 控制箱 | 倉壁振動器 | 振動放礦機(jī) | 鏈條系列 | 皮帶機(jī)配件 | 礦車 | 振動電機(jī) | 甲帶給料機(jī)